Hitliste der größten Fische
Hecht
Hecht
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | Alexander Klöckner | 48 cm | 680 | Blinker |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Zander
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Brassen
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Karpfen
Karpfen
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | Martin | 62 | 6000gr | Mais |
2. | Lutz | 60 | 5000gr | Bienenmade |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Forelle
Forelle
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Saibling
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Sonstiges
Sonstiges
Platz | Name | Länge | Gewicht | Köder |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |